Dunkelflaute: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) (→Siehe auch) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Eine '''Dunkelflaute''' ist ein Zeitraum gleichzeitiger geringer Sonneneinstrahlung und geringer Windstärke, die dementsprechend geringe elektrische Leistungen bei Solarkraftwerken und [[Windkraftanlage|Windkraftanlagen]] zur Folge hat. | Eine '''Dunkelflaute''' ist ein Zeitraum gleichzeitiger geringer Sonneneinstrahlung und geringer Windstärke, die dementsprechend geringe elektrische Leistungen bei Solarkraftwerken und [[Windkraftanlage|Windkraftanlagen]] zur Folge hat. | ||
+ | In diesen Zeiträumen, die von Stunden bis zu - selten - Wochen dauern können, muss der Strombedarf durch andere Kraftwerke oder durch Energiespeicher gedeckt werden. | ||
+ | |||
+ | Das Problem von erheblicher Größenordnung, vor allem für Länder wie Deutschland, die kaum eigene Wasserkraftwerke und Pumpspeicherkraftwerke haben, und die vorhaben, sowohl Kernkraftwerke wie auch alle Kraftwerke, die fossile Brennstoffe (Kohle, Erdöl und Erdgas) verbrennen, abzuschalten. | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* Dekarbonisierung | * Dekarbonisierung | ||
+ | * Energieautonomie | ||
* Energiepflanze | * Energiepflanze | ||
* Energiespeicher | * Energiespeicher | ||
+ | * Energieversorgungssicherheit | ||
* Energiewende | * Energiewende | ||
* Grundlast | * Grundlast | ||
* Photovoltaik | * Photovoltaik | ||
* Power-to-Gas | * Power-to-Gas | ||
+ | * Pumpspeicherkraftwerk | ||
* Solarkraftwerk | * Solarkraftwerk | ||
* Windkraftanlage | * Windkraftanlage | ||
Zeile 15: | Zeile 21: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* Daniel Wetzel: [https://www.welt.de/wirtschaft/article161831272/Die-Dunkelflaute-bringt-Deutschlands-Stromversorgung-ans-Limit.html Die „Dunkelflaute“ bringt Deutschlands Stromversorgung ans Limit], Welt Online, 02.06.2017 | * Daniel Wetzel: [https://www.welt.de/wirtschaft/article161831272/Die-Dunkelflaute-bringt-Deutschlands-Stromversorgung-ans-Limit.html Die „Dunkelflaute“ bringt Deutschlands Stromversorgung ans Limit], Welt Online, 02.06.2017 | ||
+ | * [https://www.electricitymap.org electricityMap] (Aktuelle Darstellung der Stromerzeugung und des Stromverbrauchs vieler Länder) |
Version vom 31. Juli 2019, 19:45 Uhr
Eine Dunkelflaute ist ein Zeitraum gleichzeitiger geringer Sonneneinstrahlung und geringer Windstärke, die dementsprechend geringe elektrische Leistungen bei Solarkraftwerken und Windkraftanlagen zur Folge hat.
In diesen Zeiträumen, die von Stunden bis zu - selten - Wochen dauern können, muss der Strombedarf durch andere Kraftwerke oder durch Energiespeicher gedeckt werden.
Das Problem von erheblicher Größenordnung, vor allem für Länder wie Deutschland, die kaum eigene Wasserkraftwerke und Pumpspeicherkraftwerke haben, und die vorhaben, sowohl Kernkraftwerke wie auch alle Kraftwerke, die fossile Brennstoffe (Kohle, Erdöl und Erdgas) verbrennen, abzuschalten.
Siehe auch
- Dekarbonisierung
- Energieautonomie
- Energiepflanze
- Energiespeicher
- Energieversorgungssicherheit
- Energiewende
- Grundlast
- Photovoltaik
- Power-to-Gas
- Pumpspeicherkraftwerk
- Solarkraftwerk
- Windkraftanlage
Weblinks
- Daniel Wetzel: Die „Dunkelflaute“ bringt Deutschlands Stromversorgung ans Limit, Welt Online, 02.06.2017
- electricityMap (Aktuelle Darstellung der Stromerzeugung und des Stromverbrauchs vieler Länder)